
Представете си, че сте Покемон щастливо да си гледаш собствения бизнес и да правиш джобни чудовищни неща, когато Team GO Rocket грабва те. След това, използвайки някаква луда техника, която ви поставя в мъчителна болка, те ви принуждават да се подчинявате на всяка тяхна зла каприза. Сега спрете да си представяте, защото точно това се случва Pokémon Go откакто Team GO Rocket нахлу в играта през лятото на 2019 г. За щастие, ние тук в Livic знаем всичко, което трябва да знаем за Shadow Pokémon в Pokémon Go, от това как да ги хванем до всеки вид Team GO Rocket е стигнал до тях. И не забравяйте да разгледате нашите най -добрите аксесоари за Pokémon Go така че можете да бъдете напълно оборудвани, когато се изправите срещу тях!
Какво точно представляват Shadow Pokémon в Pokémon Go?
Механик, първоначално представен в Pokémon Colosseum, Shadow Pokémon са покемони, които са корумпирани, за да бъдат принудени да извършват престъпни начинания. Не е трудно да ги различите от нормалните им колеги, тъй като те имат лилава аура около тях и напълно червени очи. Те са в постоянна болка и се нуждаят от треньори на Pokémon, за да ги спасят и пречистят. Сега, когато Team GO Rocket нахлу в Pokémon Go, те донесоха армии от Shadow Pokémon.
виждайки 333 навсякъде
VPN сделки: Доживотен лиценз за $ 16, месечни планове на $ 1 и повече
Как можете да заснемете Shadow Pokémon в Pokémon Go?
Източник: iMore
Можете да заснемете Shadow Pokémon само като победите Team GO Rocket първо в битка. След като сте намери Team GO Rocket Pokèstop или балон с горещ въздух Team GO Rocket, ще трябва да победите екип от три сенчести покемона, обикновено от същия тип, със свой собствен екип от трима души. Можете да намерите повече информация как да победите Team GO Rocket в нашата Пътеводител . Въпреки това, след като бъде победен, ще можете да опитате да хванете един покемон в сянка по същия начин, по който бихте хванали покемон след набег.
Ще получите определен брой Premier топки, за да победите Team GO Rocket без припаднали покемони и по -малко, ако загубите някои в битка, въпреки че този брой също може да бъде увеличен с продължаващ успех срещу Team GO Rocket.
Team GO Rocket Leaders
Източник: Niantic
Освен че можете да се изправите срещу безкрайната серия от Team GO Rocket Grunts, с Rocket Radar и Super Rocket Radar, можете да се изправите срещу трима изпълнителни лидери на Team GO Rocket и дори самия Джовани. Тези битки са дори по -трудни от Grunts и се променят сравнително често. За повече информация относно тези битки вижте нашата Ръководство за броячи на скалите, Сиера, Арло и Джовани , сега и с Джеси и Джеймс!
Пречистващ покемон в сянка
Въпреки че можете да запазите Shadow Pokémon такива, каквито са, можете също да ги пречистите. Пречистването увеличава статистиката на покемоните и улеснява захранването им. Има и постижения за пречистване на много покемони в сянка, както и награди за изследвания за това.
Източник: iMore
Всичко, което е необходимо за пречистване на покемоните в сянка, е Stardust и Candy. Количеството Stardust и Candy варира в зависимост от рядкостта на Pokémon и като се има предвид, че Stardust е един от най -необходимите артикули в Pokémon Go, може да сте избирателни кои Shadow Pokémon почиствате. Като цяло цената на пречистването зависи от разстоянието за ходене. Ако един покемон печели бонбони на километър, пречистването ще струва 1000 Stardust и един бонбон. Ако това е Starter или изисква 3 или 5 KM, за да спечелите бонбони, това ще струва 3000 Stardust и три бонбона. Ако са необходими 10 KM, за да спечелите бонбони, това ще струва 5000 Stardust и пет Candy. Легендарните покемони са най -скъпите за пречистване, с огромните 20 000 Stardust и 20 Candy. След като решите да използвате Shadow Pokémon за пречистване, ще намерите опцията на екрана на профила точно над опциите за включване или развитие:
Пречистените покемони получават незабавно увеличение до ниво 25 и повишават стойностите на IV, както и специален ход, наречен Return, така че със сигурност има отлична причина да пречистите някои от по -редките.
Поддържане на Shadow Pokémon
След наскоро ребалансиране на статистиката на Shadow Pokémon и въвеждане на събития и Elite TM, които могат да променят ходовете си, тези измъчени Pokémon имат невероятна сила на атака в замяна на намалена защита. Това ги прави отлични стъклени оръдия. Има някои набези, в които тези Shadow Pokémon са абсолютните най -добри контра. Компромисът обаче е, че те са изключително скъпи за захранване и отслабват бързо, което означава, че ще ви трябват много повече съживления и отвари, за да продължите да ги въвеждате в битка.
архангел михаил значение
Налични всички Shadow Pokémon
Докато Niantic ще продължи да разширява и променя списъка с покемони, за да попадне под ръководството на Team GO Rocket занапред, ето всички освободени досега покемони в сянка и разходите за тяхното пречистване.
Покемон | звезден прах | Бонбони |
---|---|---|
Булбасавър | 3 000 | 3 |
Ивисаур | 3 000 | 3 |
Венезавър | 3 000 | 3 |
Чармандър | 3 000 | 3 |
Шармелеон | 3 000 | 3 |
Charizard | 3 000 | 3 |
Squirtle | 3 000 | 3 |
Wartortle | 3 000 | 3 |
Blastoise | 3 000 | 3 |
Weedle | 1000 | 1 |
Какуна | 1000 | 1 |
Beedrill | 1000 | 1 |
Ратата | 1000 | 1 |
Ратика | 1000 | 1 |
Ekans | 3 000 | 3 |
Арбок | 3 000 | 3 |
Sandshrew | 3 000 | 3 |
Sandslash | 3 000 | 3 |
Нидоран ♀ | 3 000 | 3 |
Нидорина | 3 000 | 3 |
Нидокин | 3 000 | 3 |
Нидоран ♂ | 3 000 | 3 |
Нидорино | 3 000 | 3 |
Подскачане | 3 000 | 3 |
Vulpix | 3 000 | 3 |
Девет опашки | 3 000 | 3 |
Назъбен | 1000 | 1 |
Golbat | 1000 | 1 |
Странно | 3 000 | 3 |
Мрак | 3 000 | 3 |
Vileplume | 3 000 | 3 |
Венонат | 3 000 | 3 |
Веномот | 3 000 | 3 |
Диглет | 3 000 | 3 |
Дугтрио | 3 000 | 3 |
Meowth | 3 000 | 3 |
Персийски | 3 000 | 3 |
Псайк | 3 000 | 3 |
Голдък | 3 000 | 3 |
Growlithe | 3 000 | 3 |
Арканин | 3 000 | 3 |
Poliwag | 3 000 | 3 |
Poliwhirl | 3 000 | 3 |
Poliwrath | 3 000 | 3 |
Отворено | 3 000 | 3 |
Кадабра | 3 000 | 3 |
Алаказам | 3 000 | 3 |
Machop | 3 000 | 3 |
Мачоке | 3 000 | 3 |
Машамп | 3 000 | 3 |
Звънец | 3 000 | 3 |
Weepinbell | 3 000 | 3 |
Victreebel | 3 000 | 3 |
Бавно казано | 3 000 | 3 |
Slowbro | 3 000 | 3 |
Магнемит | 3 000 | 3 |
Магнетон | 3 000 | 3 |
Гример | 3 000 | 3 |
Мук | 3 000 | 3 |
Шелдър | 3 000 | 3 |
Cloyster | 3 000 | 3 |
Дроузи | 3 000 | 3 |
Хипно | 3 000 | 3 |
Exeggcute | 3 000 | 3 |
Изпълнител | 3 000 | 3 |
Кубон | 3 000 | 3 |
Маровак | 3 000 | 3 |
Hitmonlee | 5 000 | 5 |
Хитмончан | 5 000 | 5 |
Koffing | 3 000 | 3 |
Хриптене | 3 000 | 3 |
Тангела | 3 000 | 3 |
Хорса | 3 000 | 3 |
Seadra | 3 000 | 3 |
Скитър | 5 000 | 5 |
Electabuzz | 5 000 | 5 |
Магмар | 5 000 | 5 |
Пинсир | 5 000 | 5 |
Магикарп | 1000 | 1 |
Gyarados | 1000 | 1 |
Лапрас | 5 000 | 5 |
Поригон | 3 000 | 3 |
Оманите | 5 000 | 5 |
Омастар | 5 000 | 5 |
Аеродактил | 5 000 | 5 |
Шнорлакс | 5 000 | 5 |
Артикуно | 20 000 | двайсет |
Запдос | 20 000 | двайсет |
Молтрес | 20 000 | двайсет |
Дратини | 5 000 | 5 |
Dragonair | 5 000 | 5 |
Драконите | 5 000 | 5 |
Mewtwo | 20 000 | двайсет |
Кробар | 1000 | 1 |
Марип | 5 000 | 5 |
Flaaffy | 5 000 | 5 |
чушка | 5 000 | 5 |
Bellossom | 3 000 | 3 |
Politoed | 3 000 | 3 |
Хопип | 3 000 | 3 |
Скиплом | 3 000 | 3 |
Jumpluff | 3 000 | 3 |
aipom | 3 000 | 3 |
Wooper | 3 000 | 3 |
Quagsire | 3 000 | 3 |
Мъркров | 3 000 | 3 |
Забавяне | 3 000 | 3 |
Заблуда | 3 000 | 3 |
Wobbuffet | 3 000 | 3 |
Pineco | 3 000 | 3 |
Крепост | 3 000 | 3 |
Глигар | 3 000 | 3 |
Snubbull | 3 000 | 3 |
Гранбул | 3 000 | 3 |
Scizor* | 5 000 | 5 |
Шакъл | 3 000 | 3 |
Снезал * | 3 000 | 3 |
Тедиурса | 3 000 | 3 |
Ursaring | 3 000 | 3 |
Swinub | 3 000 | 3 |
Piloswine | 3 000 | 3 |
Delibird | 3 000 | 3 |
Скармори | 3 000 | 3 |
Houndour | 3 000 | 3 |
Houndoom | 3 000 | 3 |
Кингдра | 3 000 | 3 |
Porygon2 | 3 000 | 3 |
стойки* | 3 000 | 3 |
Райкоу | 20 000 | двайсет |
Ентей | 20 000 | двайсет |
Suicune | 20 000 | двайсет |
Larvitar | 5 000 | 5 |
Пупитар | 5 000 | 5 |
Тиранитар | 5 000 | 5 |
Хо-О | 20 000 | двайсет |
Мудкип | 3 000 | 3 |
marshtomp | 3 000 | 3 |
Суамперт | 3 000 | 3 |
Seedot* | 3 000 | 3 |
Nuzleaf* | 3 000 | 3 |
Смяна* | 3 000 | 3 |
Ralts | 5 000 | 5 |
Кирлия | 5 000 | 5 |
Gardevoir | 5 000 | 5 |
Макухита | 3 000 | 3 |
Харияма | 3 000 | 3 |
Носов проход | 3 000 | 3 |
Sableye | 5 000 | 5 |
Mawile* | 5 000 | 5 |
да се | 3 000 | 3 |
Лайрон | 1000 | 1 |
Аггрон | 1000 | 1 |
електрически | 1000 | 1 |
Манектричен | 3 000 | 3 |
Карванха | 3 000 | 3 |
Шарпедо | 3 000 | 3 |
Трапинч | 5 000 | 5 |
вибрира | 5 000 | 5 |
Flygon | 5 000 | 5 |
Какнея | 3 000 | 3 |
Кактурн | 3 000 | 3 |
Lileep | 3 000 | 3 |
Cradily | 3 000 | 3 |
Анорит | 3 000 | 3 |
Армалдо | 3 000 | 3 |
Shuppet | 3 000 | 3 |
Банет | 3 000 | 3 |
Дъскул | 3 000 | 3 |
Капаци | 3 000 | 3 |
Абсолютно * | 3 000 | 3 |
Spheal | 3 000 | 3 |
Sealeo | 3 000 | 3 |
Кит чист | 3 000 | 3 |
Багон* | 3 000 | 3 |
Shelgon* | 3 000 | 3 |
Приветствие* | 3 000 | 3 |
Белдум* | 3 000 | 3 |
Metang * | 3 000 | 3 |
Мета брут* | 3 000 | 3 |
Turtwig | 3 000 | 3 |
Грот | 3 000 | 3 |
Тотера | 3 000 | 3 |
Звездно | 1000 | 1 |
Старавия | 1000 | 1 |
старатор | 1000 | 1 |
Bidoof | 1000 | 1 |
Бибарел | 1000 | 1 |
Амбипом | 3 000 | 3 |
Мисмагиус | 3 000 | 3 |
Хончкроу | 3 000 | 3 |
Stunky | 3 000 | 3 |
Скунтанк | 3 000 | 3 |
Crusted | 5 000 | 5 |
Драпион | 5 000 | 5 |
Сновер | 3 000 | 3 |
Абомаснов | 3 000 | 3 |
Уивил* | 3 000 | 3 |
Магнезон | 3 000 | 3 |
Tangrowth | 3 000 | 3 |
Избирателна | 5 000 | 5 |
Magmortar | 5 000 | 5 |
Gliscor | 3 000 | 3 |
Mamoswine | 3 000 | 3 |
PorygonZ | 3 000 | 3 |
Галаде | 5 000 | 5 |
Probopass | 3 000 | 3 |
Dusknoir | 3 000 | 3 |
Въпроси?
Имате ли въпроси относно борбата, улавянето и пречистването на Shadow Pokémon? Или ще държите вашите Shadow Pokémon като стъклени оръдия? Кажете ни в коментарите по -долу и не забравяйте да разгледате нашите Най -доброто ръководство за батерии за да поддържате телефона си зареден, докато се опитвате да ги хванете всички!
Pokemon Go
Основен
Източник: Niantic